トランスポート層
0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 |
16 bit Source Port | 16 bit Destination Port | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 bit Length | 16 bit Cecksum |
0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 |
16 bit Source Port | 16 bit Destination Port | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 bit Sequence Number | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 bit Acknowledgment Number | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 bit Data Offset |
Reserved (6bit) |
U R G |
A C K |
P S H |
R S T |
S Y N |
F I N |
16 bit Window Size | |||||||||||||||||||||||
16 bit TCP Checksum | 16 bit Urgent Pointer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Option (if any) | |||||||||||||||||||||||||||||||
: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data | |||||||||||||||||||||||||||||||
: |
(3 で、UDP と間違えて答えた人が多かった。画像のようにまとまった(大きな)データの転送では、途中でエラーが生じる恐れがあるため、信頼性のある TCP の方が適している)